產(chǎn)品描述
北京鴻泰順達長期供應SDJ-705一體化振動變送器;SDJ-705一體化振動變送器詢價電話
北京鴻泰順達長期供應SDJ-705一體化振動變送器;SDJ-705一體化振動變送器詢價電話
一、概述;
一體化振動變送器,SDJ-705型一體化振動變送器將磁電式振動傳感器、精密測量電路集成在一起,構(gòu)成振動測量系統(tǒng),該變送器可直接連接DCS、PLC或其它設備,是測量風機、電動機、水泵等工廠設備振動的理想選擇。二、技術(shù)參數(shù):1.安裝位置:垂直或者水平安裝于被測振動點上,以變送器底部M10×1.5螺釘固定在被測殼體上,然后將傳感器擰在上面擰緊即可。
SDJ-702系列振動變送器
SDJ-705,SDJ-706,
SDJ-706B,SDJ-703,
SDJ-705L震動速度變送器
將振動速度傳感器、精密測量電路集成在一起,實現(xiàn)了傳統(tǒng)的“傳感器十變送器”模式的振動測量系統(tǒng)的功能,實現(xiàn)了經(jīng)濟型振動測量系統(tǒng),該變送器可直接連接DCS、PLC或其它系統(tǒng),是風機、水泵等工廠設備振動測量的理想選擇。安裝位置:垂直或者水平安裝于被測振動點上,變送器底部用M10螺釘固定。技術(shù)參數(shù):1. 靈 敏 度: 20mv/mm/s±5、30mv/mm/s±5、50mv/mm/s±5
2. 頻率響應:5 500 Hz3. 自振頻率:10Hz 4. 測量范圍:1、010mm/s、020mm/s、050mm/s2、0100um、0200um、0500um5. 輸出電流:420mA6. 輸出阻抗:500Ω7. 工作電壓:DC24V8. zui大加速度:10g9. 測量方向:垂直或水平10.使用環(huán)境:溫 度 -3050 相對濕度 90
技術(shù)規(guī)格電 源:1530VDC電源供電,zui大功耗0.5W;測量量程:速度有效值/峰值,量程可選頻率范圍:102000Hz;-3dB,zui大5;敏感方向:軸向,任意方向/角度安裝;橫向靈敏度:3;殼體材料:316L不銹鋼殼體,內(nèi)部用環(huán)氧樹脂密封灌裝;電氣隔離:500Vrms,電路與殼體隔離;引出線方式:(1)部直接出線(2)帶防護盒端子出線電流輸出:與速度有效值/峰值成比例的4-20mA DC 電流精 度:±3。負載能力:500Ω
測量參數(shù):位移、速度。機組類型:中小機組的振動的監(jiān)測,如汽機,風機,壓縮機,電機,泵,齒輪箱等;特別適用于老機組的改造。安裝要求:只需在機殼上打一螺孔,將傳感器固定在雙頭螺釘上,無須對機器內(nèi)部進行任何操作。技術(shù)參數(shù):1. 輸入信號:振動速度傳感器輸出;輸入阻抗 gt;100KΩ2. 靈敏度:2050 mV/mm/S±
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接近開關(guān)|APS7-18GMD-DGB/T14048.10|| | 4 | 個 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | 熱控(下同) |
2 | 行程開關(guān)|SD-FJK-YWSES|| | 8 | 個 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
3 | 磁控開關(guān)|SD-FJK-SS2KT|| | 4 | 件 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
4 | 磁控開關(guān)|SD-FJK-SS3KT|| | 4 | 個 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
5 | 電磁閥|DSG-02-3C2-DL|| | 2 | 套 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
6 | 工業(yè)用電風扇|KA1238HA2|| | 10 | 臺 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
7 | 接線端子|PT2.5|| | 500 | 個 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
8 | 按鈕開關(guān)|XB2B|| | 4 | 個 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
9 | 按鈕保護罩|XB240*25D22|| | 10 | 件 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
10 | 按鈕保護罩|BVJ-D1|| | 6 | 件 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
11 | 執(zhí)行機構(gòu)連接套|CKD300ID-DZ-01|| | 2 | 件 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
12 | 液位開關(guān)|UQK17E4F41G1800|| | 1 | 套 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
13 | 液位開關(guān)|BTY-U510350LY|| | 2 | 套 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
14 | 液位開關(guān)|BTY-U510200LY|| | 1 | 套 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
15 | 液位開關(guān)|BTY-U510250LY|| | 1 | 套 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
16 | 振動傳感器|SDJ-705|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
17 | 聲波傳感器|RISEN-SFCC|| | 3 | 臺 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
18 | 電|RDJ-2000|| | 40 | 支 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
19 | 點|YG/DG18-1/W~AG|| | 2 | 件 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
20 | 電動執(zhí)行機構(gòu)控制板|KLB-03MT|| | 2 | 件 | 13% | 2024-04-10 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 |
您是第4241959位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-28 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: