產(chǎn)品描述
JK607-01-16-85-90轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品校驗(yàn)準(zhǔn)確生產(chǎn)工藝規(guī)范操作方便性價(jià)比實(shí)惠20年技術(shù)底蘊(yùn)品質(zhì)匠心
JK607-01-16-85-90轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品校驗(yàn)準(zhǔn)確生產(chǎn)工藝規(guī)范操作方便性價(jià)比實(shí)惠20年技術(shù)底蘊(yùn)品質(zhì)匠心
有源磁電轉(zhuǎn)速傳感器●輸出信號(hào)波形:矩形波幅值高電平:U~0.7(U:電源電壓)幅值低電平:<0.1V●頻率響應(yīng):0-20KHZ●供電電壓:5~26V(DC)●工作溫度:-40~+120℃●負(fù)載電阻:≥1.0kΩ●輸出阻抗:≤47Ω●負(fù)載能力: 20mA●功耗電流:≤10mA(不包括負(fù)載電流)●檢測距離:1~4mm(A3鋼、電工鋼)5~10mm(磁鋼、安裝時(shí)磁性一致)●齒輪模數(shù):m≥ 1(齒輪材料:A3鋼、電工鋼120℃)●防護(hù)等級(jí):IP68●抗振動(dòng)沖擊:20g●絕緣強(qiáng)度:1000V 50Hz 1min(內(nèi)部與外殼)●螺紋規(guī)格:M16*1 (可定制)●長 度:80mm/160mm(可定制)●外殼材料:不銹鋼(可定制)●引線方式:直接引線/ 航空插頭
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
1 | 軸振傳感器|PR6423/11R-131|| | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-(略) | **壯族自(略) 電北路1號(hào) | (略) | 需用時(shí)間以采購文件為準(zhǔn) |
2 | 轉(zhuǎn)速傳感器|JK607-01-16-85-90|| | 2 | 臺(tái) | 13% | (略) | **壯族自治區(qū),**市,**市 電北路1號(hào) | (略) | 需用時(shí)間以采購文件為準(zhǔn) |
3 | TSI繼電器模件|(略)| | 1 | 件 | 13% | (略) | **壯族自治區(qū),**市,**市 電北路1號(hào) | (略) | 需用時(shí)間以采購文件為準(zhǔn) |
4 | 輸入輸出模件|3500/25M-01-01-00|| | 1 | 件 | 13% | 2023-04-30 | **壯族自治區(qū),**市,**市 電北路1號(hào) | (略) | 需用時(shí)間以采購文件為準(zhǔn) |
5 | 8MM傳感器|(略)-00-05-10-02-00|| | 3 | 個(gè) | 13% | (略) | **壯(略) 電北路1號(hào) | (略) | 需用時(shí)間以采購文件為準(zhǔn) |
6 | 脹差傳感器|PR(略) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-04-30 | **壯族自治區(qū),**市,**市 電北路1號(hào) | (略) | 需用時(shí)間以采購文件為準(zhǔn) |
7 | 位移傳感器|PR6424/006-030|| | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-04-30 | **壯族自治區(qū),**市,**市 電北路1號(hào) | (略) | 需用時(shí)間以采購文件為準(zhǔn) |
8 | 鍵相傳感器|PR6423/012-030|| | 1 | 個(gè) | 13% | (略) | **壯族自治區(qū),**市,**市 電北路1號(hào) | (略) | 需用時(shí)間以采購文件為準(zhǔn) |
9 | 瓦振傳感器|PR9268/617-100|| | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-04(略) | **壯(略) 電北路1號(hào) | (略) | 需用時(shí)間以采購文件為準(zhǔn) |
您是第4245433位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-29 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):