產(chǎn)品描述
VMS707壓電式加速度傳感器優(yōu)選鴻泰順達科技;VMS707壓電式加速度傳感器技術規(guī)格|功能特點
VMS707壓電式加速度傳感器優(yōu)選鴻泰順達科技;VMS707壓電式加速度傳感器技術規(guī)格|功能特點
應用 | 軸承機組的殼體振動 | ||||
電氣 | |||||
靈敏度 | 10.2 mV /m/s2(100mV/g )±5%(25℃,80Hz) | ||||
加速度范圍 | 50g | ||||
幅值線性 | ±1%FS | ||||
響應頻率 | 0.5-15KHz(±3.0 dB) | ||||
共振頻率 | 26KHz | ||||
橫向靈敏度 | 5% | ||||
傳輸距離 | 長305米 | ||||
直流偏置電壓 | 12V | ||||
供電電源電壓 | 18-30Vdc | ||||
電源恒電流 | 2-10mA | ||||
電子噪聲 | 10μV rms(2Hz-20KHz) | ||||
輸出阻抗 | <100ω< span=""> | ||||
接地 | 外殼絕緣,內(nèi)部屏蔽 | ||||
環(huán)境 | |||||
運行溫度 | -40℃~+120℃ | ||||
濕度 | ≤100% 無冷凝,不浸水 | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
沖擊限 | 5000g 峰值 | ||||
物理 | |||||
重量 | 100g | ||||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
輸出接頭形式 | MIL-C-5015,2針(A:信號,B:公共端) | ||||
安裝孔徑 | 見選型 | ||||
安裝扭矩 | 3N*m | ||||
直徑 | 1 inch(25.4mm) | ||||
附件 | 電纜、安裝轉(zhuǎn)換底座、安裝螺栓 | ||||
說明 | 適用于低轉(zhuǎn)速設備的場合 | ||||
VMS707壓電式加速度傳感器鴻泰產(chǎn)品質(zhì)高品優(yōu) VMS707壓電式加速度傳感器鴻泰產(chǎn)品質(zhì)高品優(yōu) 訂貨信息 | |||||
VMS 707低頻加速度傳感器 | |||||
探頭 | 訂貨號 | 描述 | |||
VMS707 | 傳感器輸出接頭為2針MIL插座 | ||||
聯(lián)接電纜 | 訂貨號 | 電纜長度A | 其他B | 描述 | |
VMS600901-Ax-B00 | 范圍: 1m≤A≤300m, 0.5m遞增,默認3m。 例如:A2.5=電纜長度2.5米。 | 00:無要求 | 2針MIL-C-5015插頭,帶x米2芯屏蔽絞線電纜,直徑4mm,<120℃。 | ||
VMS600801-Ax-B00 | 2針MIL-C-5015插頭,帶x米2芯屏蔽絞線鎧裝電纜,直徑7mm,<150℃ | ||||
VMS600701-Ax-B00 | 2針MIL-C-5015插頭(直角),帶x米2芯屏蔽絞線鎧裝電纜,直徑7mm,<150℃。 | ||||
VMS600601-Ax-B00 | 2針MIL-C-5015密封型插頭,帶x米2芯屏蔽絞線電纜,直徑4mm,<120℃。 |
附件1:安裝轉(zhuǎn)換底座(標配) | |||
訂貨號 | VMS600902 | 含1/4-28UNF轉(zhuǎn)M8×1安裝螺栓 | |
附件2:安裝螺栓 | |||
訂貨號 | VMS602103 | 螺紋M6×1 | 安裝螺栓長度:9mm |
VMS602203 | 螺紋M8×1 | ||
VMS602303 | 螺紋M10×1 | ||
VMS602403 | 螺紋M10×1.5(默認) | ||
VMS602503 | 螺紋1/4-28UNF |
VMS707壓電式加速度傳感器優(yōu)選鴻泰順達科技;VMS707壓電式加速度傳感器技術規(guī)格|功能特點
VMS707壓電式加速度傳感器優(yōu)選鴻泰順達科技;VMS707壓電式加速度傳感器技術規(guī)格|功能特點
您是第4299093位訪客
版權所有 ©2025-05-05 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: