產(chǎn)品描述
VB-9530振動(dòng)傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;VB-9530振動(dòng)傳感器實(shí)物圖片|技術(shù)規(guī)格|功能特點(diǎn)
VB-9530振動(dòng)傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;VB-9530振動(dòng)傳感器實(shí)物圖片|技術(shù)規(guī)格|功能特點(diǎn)
振動(dòng)傳感器(VB-9530 0-200μm 4-20mA)
VB-9530位移型振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)振準(zhǔn)確研發(fā)底蘊(yùn)厚重產(chǎn)品性能穩(wěn)定從里到外盡顯精品風(fēng)格
VB-9530位移型振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)振準(zhǔn)確研發(fā)底蘊(yùn)厚重產(chǎn)品性能穩(wěn)定從里到外盡顯精品風(fēng)格
VB-Z9530一體化速度式振動(dòng)變送器用于測(cè)量各種汽輪機(jī)、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)和泵等旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸承座振動(dòng)。它是集速度式振動(dòng)傳感器和變送器為一體,直接將振動(dòng)速度值(或位移值)轉(zhuǎn)化為4~20mA輸出的一種體積小,抗干擾好,容易安裝的有源傳感器。該變送器可直接連接DCS、PLC或其它系統(tǒng),是風(fēng)機(jī)、水泵等工廠設(shè)備振動(dòng)測(cè)量的理想選擇。
安裝位置:垂直或者水平安裝于被測(cè)振動(dòng)點(diǎn)上,變送器底部用M10螺釘固定。
技術(shù)參數(shù): 靈 敏 度: 20mv/mm/s±5%、30mv/mm/s±5%、50mv/mm/s±5%
2. 頻率響應(yīng):4.5 ~ 1000 Hz
3. 自振頻率:10Hz
4. 測(cè)量范圍:1、0~10mm/s、0~20mm/s、0~50mm/s,0-100mm/s,
2、0~100um、0~200um、0~500um,0-1000um,
5. 輸出電流:4~20mA
6. 輸出阻抗:≤500Ω
7. 工作電壓:DC24V
8. 大加速度:10g
9. 測(cè)量方向:垂直或水平
VB-9530位移型振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品通用實(shí)惠
VB-9530位移型振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品通用實(shí)惠
序號(hào)產(chǎn)品描述采購(gòu)數(shù)量計(jì)量單位稅率需用日期交貨地點(diǎn)采購(gòu)需求單位行項(xiàng)目備注
1 | 感應(yīng)開關(guān)(NSLL-I GB(略).15) | 2 | 個(gè) | 13% | (略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 原設(shè)備為牡丹(略),中標(biāo)單位需與現(xiàn)場(chǎng)安裝設(shè)備匹配 |
2 | 開關(guān)電源(00-24輸入:115VAV/1.09A 230VAC/1.0A輸出:+24V/4.5A) | 4 | 塊 | 13% | 2023-03-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興(略) | (略) | |
3 | 開關(guān)電源(DPP15-24 AC220V/DC24V 15W) | 2 | 塊 | 13% | (略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 220VAC轉(zhuǎn)24VAC |
4 | 轉(zhuǎn)速傳感器(5-(略) | 1 | 個(gè) | 13% | (略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 汽動(dòng)熱網(wǎng)泵轉(zhuǎn)速測(cè)量 |
5 | 快速接頭(SPU-8 ) | 20 | 個(gè) | 13% | (略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 供貨前中標(biāo)單位需到廠測(cè)量尺寸(8mm) |
6 | 電源控制器(PS-7270B/ATX 220V-50Hz 5A) | 5 | 塊 | 13% | (略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠(略) | (略) | 研華電腦電源 |
7 | 溫度傳感器((略) 線長(zhǎng)1m) | 10 | 支 | 13% | (略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 另外帶20個(gè)三柱接線瓷座 |
8 | 投入(略)(MPM460W 0-10mH2O JB/T12598) | 4 | 臺(tái) | 13% | (略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 變送器帶法蘭,供貨前中標(biāo)單(略),帶顯示屏,4-20mA輸出,兩線制 |
9 | 接近傳感器(VB-Z210) | 1 | 套 | 13% | 2023-03-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠(略) | (略) | 汽動(dòng)給水泵軸位移測(cè)量探頭+前置器+延長(zhǎng)電纜一套,供貨前中標(biāo)單位需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量探頭、延長(zhǎng)電纜長(zhǎng)度,前置器尺寸配場(chǎng)安裝使用 |
10 | 振動(dòng)傳感器(VB-9530 0-200μm 4-20mA) | 1 | 個(gè) | 13% | (略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 一體化振動(dòng)傳感器,4-20mA輸出,兩線制,耐高溫,供貨前中標(biāo)(略),配場(chǎng)安裝使用 |
11 | 瓦振傳感器((略)0-00) | 1 | 支 | 13% | 2023-(略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 汽輪機(jī)瓦振備件 |
12 | 8MM傳感器((略)-00-05-10-02-00) | 1 | 套 | 13% | 2023-03-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 汽輪機(jī)本特利備件,探頭加延長(zhǎng)電纜一套 |
13 | 11MM傳感器((略)-000-060-10-02-00) | 1 | 套 | 13% | (略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 汽輪機(jī)本特利備件,探頭(略) |
14 | 25MM傳感器((略)-02-000-040-10-00-CN) | 1 | 套 | 13% | 2023-03-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 汽輪機(jī)本特利備件,探頭(略) |
15 | 位移傳感器(LVDT)(TD-1 0-50MM) | 4 | 臺(tái) | 13% | 2023-0(略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)(略) | (略) | |
16 | 位移傳感器(LVDT)(TD-1 0-100MM) | 4 | 臺(tái) | 13% | 2023-03-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | |
17 | 電子設(shè)備用電位器(SMTD-8) | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-03-31 | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 原設(shè)備為哈爾濱潤(rùn)森設(shè)備,與二次風(fēng)門配套使用,輸入輸出信號(hào)4-20mA,防護(hù)等級(jí)IP65,按照現(xiàn)場(chǎng)安裝要求設(shè)計(jì)生產(chǎn),推薦品牌:哈爾濱潤(rùn)森電力,哈爾濱派沃科技,意大利STI同等級(jí)別或以上產(chǎn)品質(zhì)量 |
18 | 聲波傳感器(SS/3) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-0(略) | 黑龍江省,雞西市,雞冠區(qū) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 1號(hào)爐四管漏泄裝置原設(shè)備為南京擎能自動(dòng)化,中標(biāo)單位需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備尺寸配套安裝使用,安排技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試 |
19 | 聲波傳感器(SLR 輸出信號(hào):4-20MA 工作電壓:±12V-±18V) | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | 黑龍江(略) 雞西市雞冠區(qū)興國(guó)東路170號(hào) | (略) | 2號(hào)爐四管漏泄裝置原設(shè)備為南京擎能自動(dòng)化,中標(biāo)單位需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備尺寸配套安裝使用,安排技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試 |
VB-9530位移型振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)振準(zhǔn)確研發(fā)底蘊(yùn)厚重產(chǎn)品性能穩(wěn)定從里到外盡顯精品風(fēng)格
VB-9530位移型振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)振準(zhǔn)確研發(fā)底蘊(yùn)厚重產(chǎn)品性能穩(wěn)定從里到外盡顯精品風(fēng)格
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4301452位訪客
版權(quán)所有 ©2025-05-05 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):