產(chǎn)品描述
EM9320-HX鼓風(fēng)機型轉(zhuǎn)速傳感器優(yōu)選鴻泰順達科技;EM9320-HX轉(zhuǎn)速傳感器實物圖片|技術(shù)規(guī)格
EM9320-HX鼓風(fēng)機型轉(zhuǎn)速傳感器優(yōu)選鴻泰順達科技;EM9320-HX轉(zhuǎn)速傳感器實物圖片|技術(shù)規(guī)格
EM9320-HX霍爾轉(zhuǎn)速傳感器
轉(zhuǎn)速的測量方法很多,根據(jù)脈沖計數(shù)來實現(xiàn)轉(zhuǎn)速測量的方法主要有M法(測頻法)、T法(測周期法)和MPT法(頻率周期法),該系統(tǒng)采用了M法(測頻法)。由于轉(zhuǎn)速是以單位時間內(nèi)轉(zhuǎn)數(shù)來衡量,在變換過程中多數(shù)是有規(guī)律的重復(fù)運動。根據(jù)霍爾效應(yīng)原理,將一塊磁鋼固定在電機轉(zhuǎn)軸上的轉(zhuǎn)盤邊沿,轉(zhuǎn)盤隨測軸旋轉(zhuǎn),磁鋼也將跟著同步旋轉(zhuǎn),在轉(zhuǎn)盤下方安裝一個霍爾器件,轉(zhuǎn)盤隨軸旋轉(zhuǎn)時,受磁鋼所產(chǎn)生的磁場的影響,霍爾器件輸出脈沖信號,其頻率和轉(zhuǎn)速成正比。脈沖信號的周期與電機的轉(zhuǎn)速有以下關(guān)系:
式中:n為電機轉(zhuǎn)速;P為電機轉(zhuǎn)一圈的脈沖數(shù);T為輸出方波信號周期根據(jù)公式即可計算出直流電機的轉(zhuǎn)速。
測量電機轉(zhuǎn)速的*步就是要將電機的轉(zhuǎn)速表示為單片機可以識別的脈沖信號,從而進行脈沖計數(shù)?;魻柶骷鳛橐环N轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)的傳感器,它有結(jié)構(gòu)牢固、體積小、重量輕、壽命長、安裝方便等優(yōu)點,因此選用霍爾傳感器檢測脈沖信號,其基本的測量原理如圖所示,當電機轉(zhuǎn)動時,帶動傳感器運動,產(chǎn)生對應(yīng)頻率的脈沖信號,經(jīng)過信號處理后輸出到計數(shù)器或其他的脈沖計數(shù)裝置,進行轉(zhuǎn)速的測量。
霍爾效應(yīng),是指磁場作用于載流金屬導(dǎo)體、半導(dǎo)體中的載流子時,產(chǎn)生橫向電位差的物理現(xiàn)象。當電流通過金屬箔片時,若在垂直于電流的方向施加磁場,則金屬箔片兩側(cè)面會出現(xiàn)橫向電位差。利用霍爾效應(yīng)可以設(shè)計制成多種傳感器?;魻栯娢徊頤H的基本關(guān)系為:
式中KH――霍爾系數(shù);n――單位體積內(nèi)載流子或自由電子的個數(shù);q――電子電量;I――通過的電流;B――垂直于I的磁感應(yīng)強度
利用霍爾效應(yīng)表達式:UH=KHIB,當被測物體上裝上N只磁性體時,物體每轉(zhuǎn)一周磁場就變化N次,霍爾電勢相應(yīng)變化N次,輸出電勢通過放大、整形和計數(shù)電路就可以測量被測旋轉(zhuǎn)物的轉(zhuǎn)速。
本案例以實驗室霍爾元件測量圓盤轉(zhuǎn)速為例。
實驗設(shè)備:CSY2000系列傳感器與檢測技術(shù)實驗臺。
1、主控臺部分,提供高穩(wěn)定的±15V、+5V、±2V~±10V可調(diào)、+2V~+24V可調(diào)四種直流穩(wěn)壓電源;主控臺面板上還裝有電壓、頻率、轉(zhuǎn)速的3位半數(shù)顯表。
2、旋轉(zhuǎn)源0-2400轉(zhuǎn)/分(可調(diào))需用器件與單元:霍爾傳感器、5V直流源、轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)裝置、轉(zhuǎn)動源單元、數(shù)顯單元的轉(zhuǎn)速顯示部分。
EM9320-HX鼓風(fēng)機型轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品參數(shù)選型
EM9320-HX鼓風(fēng)機型轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品參數(shù)選型
17 | 170 | (略) | 聯(lián)軸器\SPIDEXALUR28/38 | (略) | 聯(lián)軸器 | 5.000 | SET | 套 | 2023-07-02 | (略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
18 | 180 | (略) | 高壓螺栓\M36\320\六角頭\42CrMoA | (略) | 高壓螺栓 | 54.000 | PC | 件 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
19 | 190 | (略) | 平墊圈\37\碳鋼 | (略) | 平墊圈 | 54.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
20 | 200 | (略) | 高壓螺(略) | (略) | 高壓螺栓 | 54.000 | PC | 件 | 2023-07-02 | (略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
21 | 210 | (略) | 編碼器\EQN(略)S17-58\3.6~14VDC | (略) | 編碼器 | 4.000 | PC | 件 | (略) | 2023-0(略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
22 | 220 | (略) | 電磁閥\SV5-8-CM-0-(略)\24VDC | (略) | 電磁閥 | 4.000 | PC | 件 | (略) | 2023-07-02 | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
23 | 230 | (略) | 防銹潤滑劑\CEW-005\250ML | (略) | 防銹潤滑劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | (略) | 2023-07-02 | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
24 | 240 | (略) | 其他膠粘劑\高(略) | (略) | 其他膠粘劑 | 2.000 | BAR | 桶 | (略) | 2023-07-02 | 華能**(略) | |||||
25 | 250 | (略) | 電力電容器\CBB60\450VDC\3μF | (略) | 電力電容器 | 5.000 | TAI | 臺 | 2023-07-02 | (略) | 華能**(略) | |||||
26 | 260 | (略) | 轉(zhuǎn)速傳感器\EM9320-HX | (略) | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 5.000 | PC | 件 | 2023-07-02 | (略) | 華能**風(fēng)(略) | |||||
27 | 270 | (略) | 其它交流電源設(shè)備\抱閘電源\BON.(略).3\690VAC | (略) | 其它交流電源設(shè)備 | 3.000 | PC | 件 | (略) | 2023-07-02 | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
28 | 280 | (略) | 電源模板\TELE.G4UF500V03 | (略) | 電源模板 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-02 | (略) | 華能*(略) | |||||
29 | 290 | (略) | 位置傳感器\XCK-J-H29 | (略) | 位置傳感器 | 8.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能**風(fēng)(略) | |||||
30 | 300 | (略) | 風(fēng)力機備件\偏航黃盒子\GF4C-PF(略) | (略) | 風(fēng)力機備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
31 | 310 | (略) | 高壓螺母\M30\42CrMoA\10.9 | (略) | 高壓螺母 | 162.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
32 | 320 | (略) | 低壓斷路器\SACE-E2S-ln=(略)1000A | (略) | 低壓斷路器 | 4.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
33 | 330 | (略) | 10kW以下(略)\IP44 | (略) | 10kW以下交流電動機 | 4.000 | TAI | 臺 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
34 | 340 | (略) | 高壓螺栓\M30\240\六角頭\42CrMo | (略) | 高壓螺栓 | 162.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
35 | 350 | (略) | 風(fēng)力機備件\儲能罐\ELM0.75-210 | (略) | 風(fēng)力機備件 | 5.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
36 | 360 | (略) | 計算機附件\USB鎖\USB | (略) | 計算機附件 | 300.000 | PC | 件 | (略) | 2023-07(略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
37 | 370 | (略) | 10kW以下交流電動機\MMG90S-2-24FT115-E2\1.5KW\22(略)IP44 | (略) | 10kW以下交流電動機 | 1.000 | TAI | 臺 | (略) | 2023-07-02 | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
38 | 380 | (略) | 位置控制開關(guān)\Z4V10H335-11Z-1183 | (略) | 位置控制開關(guān) | 8.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
39 | 390 | (略) | 堵閥\YH-1/2-3/8 | (略) | 堵閥 | 9.000 | PC | 件 | (略) | 2023-07-02 | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
40 | 400 | (略) | UPS不停電電源\6EP1931-2EC21\1KVA\24VDC\24VDC\2A | (略) | UPS不停電電源 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-07-02 | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
41 | 410 | (略) | 其它開關(guān)(略).1\690VAC | (略) | 其它開關(guān)電器 | 8.000 | PC | 件 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 華能*(略) | |||||
42 | 420 | (略) | 10kW(略).75KW\220V\8.3A\B35\1450r/min\F\IP55 | (略) | 10kW以下交流電動機 | 3.000 | TAI | 臺 | (略) | 2023-07-02 | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
43 | 430 | (略) | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件\網(wǎng)口可拆卸塞鎖\RJ45 | (略) | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件 | 500.000 | PC | 件 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 華能**風(fēng)(略) | |||||
44 | 440 | (略) | 抗咬合劑\(略) | (略) | 抗咬合劑 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2023-07-02 | (略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
45 | 450 | (略) | 機械密封\CR(略) | (略) | 機械密封 | 2.000 | SET | 套 | (略) | 2023-(略) | 華能**風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||
46 | 460 | (略) | 蓄電池\PBS3M\36VDC\4.h | (略) | 蓄電池 | 70.000 | PC | 件 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 華能*(略) |
EM9320-HX鼓風(fēng)機型轉(zhuǎn)速傳感器優(yōu)選鴻泰順達科技;EM9320-HX轉(zhuǎn)速傳感器實物圖片|技術(shù)規(guī)格
EM9320-HX鼓風(fēng)機型轉(zhuǎn)速傳感器優(yōu)選鴻泰順達科技;EM9320-HX轉(zhuǎn)速傳感器實物圖片|技術(shù)規(guī)格
您是第4252431位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-29 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: