產(chǎn)品描述
XMTG-618T時(shí)間溫控儀優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;XMTG-618T時(shí)間溫控儀實(shí)物圖片|技術(shù)規(guī)格
XMTG-618T時(shí)間溫控儀優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;XMTG-618T時(shí)間溫控儀實(shí)物圖片|技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品系列:XMTG-608
外形尺寸:48mm*48mm*110mm
開孔尺寸:44mm*44mm
一、概述
XMT*618T系列智能數(shù)顯時(shí)間溫度調(diào)節(jié)儀為智能型雙排三位顯示儀表,分別顯示溫度測(cè)量值和運(yùn)行時(shí)間;儀表可多種信號(hào)輸入,并提供多種時(shí)間控制方式選擇,儀表三鍵操作,采用二位式、PID控制;參數(shù)設(shè)置簡(jiǎn)易,輸入信息方便等功能,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、化工、陶瓷、輕工、冶金、石化,熱處理等行業(yè)的溫度自動(dòng)控制系統(tǒng)。
二、技術(shù)參數(shù)
1、 測(cè)量誤差:±0.5%F·S±1字,附加冷端補(bǔ)償誤差≤±2℃
2、 輸入類型(可選):CU50(-50~150)、PT100(-99~600)、K(-30~999)、
E(-30~700)、J(-30~900)、T(-99~400)
3、 繼電器輸出(無源)觸點(diǎn)容量: AC220V (阻性負(fù)載) 周期2~120秒可調(diào)
4、 時(shí)間范圍:0~999秒或0~999分(可選)
5、 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)信號(hào):電流≥15mA 空載電壓≥9V,周期約2S
6、 工作電源:AC85~242V,50/60Hz 功耗<3W
7、 工作環(huán)境:0~50℃,相對(duì)濕度≤85%,無腐蝕性及無強(qiáng)電磁輻射場(chǎng)合
XMTG-618T時(shí)間溫控儀鴻泰產(chǎn)品性能
XMTG-618T時(shí)間溫控儀鴻泰產(chǎn)品性能
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | |
---|---|---|---|---|---|
108100085 | 防爆震動(dòng)變送器 | -B-6d-A2-B2 0-20.0mm/s 24V | 3 | 支 | |
108390496 | 防爆限位開關(guān) | dLXK-15B 380V | 2 | 個(gè) | |
108270051 | 壓力表 | Y-100B 0-1.6Kpa M20*1.5 | 5 | 塊 | |
108390001 | 單聯(lián)單控暗開關(guān) | 250V 10A | 10 | 個(gè) | |
112140065 | 二氧化碳減壓器 | YQT-731L | 50 | 塊 | |
108330376 | 速度轉(zhuǎn)換模塊 | YRS1108 4-20MA to 0-500 | 1 | 個(gè) | |
108420248 | 同軸電纜接頭 | 合金B(yǎng)NC母頭 配合SYV75-5線纜使用 ≥20CM | 10 | 個(gè) | |
108050133 | 同軸電纜 | SYV75-5RVV2*1.0 無氧銅 | 200 | 米 | |
108050096 | 同軸電纜 | HN-CBL-003 | 200 | 米 | |
108420251 | 數(shù)字十線接線盒 | SC50T | 2 | 個(gè) | |
112140024 | 氧氣減壓器 | 40L氣瓶用 | 20 | 個(gè) | |
108070024 | 斷路器 | DZ47-63 2P 32A | 20 | 只 | |
108300380 | 隔離器 | QJBS-30 輸入0-20ma 輸出4-20ma | 4 | 個(gè) | |
108280094 | 智能數(shù)字控制儀 | JDH6-2011P3S 電壓220v | 2 | 個(gè) | |
108120205 | 測(cè)速傳感器 | ZHCS-600 | 4 | 個(gè) | |
108070028 | 斷路器 | DZ47-63 3P 63A | 20 | 只 | |
108070435 | 斷路器 | GV2-ME07C 1.6-2. | 10 | 個(gè) | |
108070436 | 斷路器 | GV2-ME10C 4-6.3A | 5 | 個(gè) | |
108130044 | 智能型閥門控制器 | CPA-101-220V | 2 | 個(gè) | |
108220083 | 溫度儀表 | XMTG-618 | 2 | 個(gè) | |
108300379 | 智能配電器 | NHR-M33-X-27/X-010-D 輸入4-20mA | 5 | 個(gè) | |
101100160 | 點(diǎn) | Y80 | 1 | 個(gè) | |
108080004 | 交流接觸器 | CJX2-3211 220V | 11 | 塊 | |
108390498 | 壓力開關(guān) | GW 10 A2 P | 1 | 個(gè) | |
108300378 | 延時(shí)保護(hù)器 | YSBHA-70S | 2 | 個(gè) | |
108390189 | 限位開關(guān) | APL-410N | 4 | 個(gè) | |
112320244 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | JUST-10 220V | 1 | 臺(tái) | |
108390499 | 旋鈕開關(guān) | LA167-B2..V6 LED:AC/DC24V | 10 | 個(gè) | |
112320247 | 防爆電動(dòng)執(zhí)行器 | BLD-EX20E 電壓220V | 1 | 臺(tái) | |
108390497 | 行車手柄按鈕開關(guān) | YQA1-63K (帶急停按鈕) | 2 | 個(gè) | |
112320243 | 電子式電動(dòng)執(zhí)行器 | 381RX C-80 AC220V | 1 | 臺(tái) | |
108080081 | 接觸器 | LC1D-32 AC380V | 5 | 個(gè) | |
108090089 | 熱繼電器 | 16C 9-13A | 5 | 個(gè) | |
112320246 | 防爆電動(dòng)執(zhí)行器 | BYS-EX80 電壓220V | 1 | 臺(tái) | |
112320245 | 執(zhí)行器 | M1410/D | 1 | 臺(tái) | |
108090259 | 繼電器 | JD2914 24V 100A | 5 | 個(gè) | |
108170062 | 行燈照明變壓器 | JMB-5000 5000VA | 1 | 臺(tái) | |
108190030 | 防爆語音聲光報(bào)警器 | YT-SG/FB-T4 AC220V | 10 | 個(gè) | |
108190031 | 防爆語音聲光報(bào)警器 | YT-SG/FB-T4 AC380V | 10 | 個(gè) | |
108270014 | 壓力表 | Y-100,0-1.0MPa | 20 | 個(gè) | |
108270036 | 膜盒壓力表 | YE-100 M20*1.5 量程-5-5KPa 精度1.5 | 10 | 塊 | |
108390502 | 限位開關(guān) | BLX-10D(146) | 1 | 個(gè) | |
119210313 | 載限制器 | KQC-2Z-20/200-420 | 1 | 個(gè) | |
108490111 | 拉伸沖擊加工電池 | MR-BAT6V1SET | 2 | 塊 | |
108180136 | 變頻器 | CBDQ-BPS-4.0-P | 2 | 臺(tái) | |
108180137 | 變頻器 | CBDQ-BPS-2.2-P | 1 | 臺(tái) | |
108070554 | 戶內(nèi)高壓真空斷路器 | ZN172(VS1)-12 1250A | 1 | 臺(tái) | |
108070552 | 戶內(nèi)高壓真空斷路器 | VXB-12P 3150A | 1 | 臺(tái) | |
108070551 | 戶內(nèi)高壓真空斷路器 | EVSY-12/1250-31.5 1250A | 2 | 臺(tái) | |
108070553 | 戶內(nèi)高壓真空斷路器 | VXB-12P 1250A | 1 | 臺(tái) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4241790位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-28 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):