產品描述
相對膨脹監(jiān)測器 型號:DF2022
DF2022相對膨脹監(jiān)測器鴻泰產品北京生產精巧大氣面向全國走向世界
DF2022相對膨脹監(jiān)測器鴻泰產品北京生產精巧大氣面向全國走向世界
差脹是軸和機器殼體之間的相對熱增長。在汽輪機啟動和停車期間,由于軸的溫度變化比機殼快,當二者的差值過允許間隙時,可能產生摩擦而導致災難性故障。因此監(jiān)視熱增長的差值并在發(fā)生摩擦之前采取必要措施來防止機器破壞發(fā)生。
DF2022相對膨脹監(jiān)測器就是專門為大型汽輪發(fā)電機組設計的,它接受兩個電渦流傳感器的信號,連續(xù)測量并監(jiān)視兩路差脹。
量程:-99.99mm~+99.99mm;
精度:±0.02mm;
頻響:0~10Hz, ±1%。
公告發(fā)布媒介 | 此公告僅在東方電氣集中采購管理平臺進行發(fā)布,對于因其它網站轉載并發(fā)布的非完整或修改版公告,而導致誤報名或無效報名的情形,本平臺不予承擔責任。 | ||
聯(lián)系人及電話 | 林俊華 (略) |
采購商品信息:
采購分類編碼 | 采購分類描述 | 物料描述 | 需求數量 | 單位 |
(略) | 直流電源 | 電源 DF2000/01 | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 前置器 DF(略)-90-03-01(D) | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 電渦流探頭 DF(略)-000-060-10-00-01-00 | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)(略)(MMS)配件 | 前置器 DF(略)-90-03-01 | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 8mm渦流傳感器 DF(略)-000-060-10-00-01-00 | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 延伸電纜 DF(略)-80-00-01-00 | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 偏心監(jiān)測器 DF2042 | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 蓋振動監(jiān)測器 DF(略) | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 軸位移監(jiān)測器 DF2002 | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 軸振動監(jiān)測器 DF2062 | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 轉速監(jiān)測器 DF2012 | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 鑒相監(jiān)測器 DF2010 | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 脹差監(jiān)測器 DF2022 | 1 | 個 |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 前置器 DF(略)-90-03-01 | 1 | 個 |
(略) | 轉速表 | 轉速表 DF9011 含磁阻傳感器一只 | 1 | 個 |
您是第4241860位訪客
版權所有 ©2025-04-28 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: