產(chǎn)品描述
EX3000電量無(wú)紙記錄儀
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
EX3000電量無(wú)紙記錄儀鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定性高
EX3000電量無(wú)紙記錄儀鴻泰產(chǎn)品穩(wěn)定性高
128*64點(diǎn)陣液晶顯示屏,全中文菜單顯示。 高速、32位ARM處理器,可同時(shí)實(shí)現(xiàn)信號(hào)的檢測(cè)、記錄、顯示和報(bào)警。 大容量的FLASH閃存芯片存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù),掉電丟失數(shù)據(jù)。 可存儲(chǔ)6通道歷史數(shù)據(jù),系統(tǒng)四種存儲(chǔ)組合可選,分別是I/U、I/P、I/Q、I/S。 顯示6通道數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)曲線。 顯示6通道數(shù)據(jù)歷史曲線。 顯示三相電流、三相電壓、三相有功功率、三相無(wú)功功率、三相視在功率、功率因素、頻率、累積電能等電量參數(shù)。 USB接口轉(zhuǎn)存和備份歷史數(shù)據(jù),支持256M、512M、1G、2G優(yōu)盤。 電量累積報(bào)表,可生成時(shí)報(bào)、日+月報(bào)、8小時(shí)班報(bào)、12小時(shí)班報(bào)。 RS232/RS485接口,ModBus RTU協(xié)議 可外接面板式微型打印機(jī)打印數(shù)據(jù)曲線 三、技術(shù)參數(shù) 輸入電壓: 3 × 220/380V, 信號(hào)范圍 15 ~ 500V 輸入電流: 3 × ,信號(hào)范圍 0.01 ~ | ![]() |
記錄間隔 | 2秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 1分 | 2分 | 4分 |
記錄長(zhǎng)度 | 3天 | 7.5天 | 15天 | 22.5天 | 30天 | 90天 | 180天 | 360天 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
五、儀表外形尺寸
六、端子排列圖
七、接線圖
三相三線,采用3CT、無(wú)PT
三相四線,采用3CT、無(wú)PT
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4261929位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-30 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):